产品中心
PRODUCTS CENTER
产品名称:复合流单进风闭式冷却塔
所属类别:玻璃钢冷却塔
联系方式:
山东科派环保设备有限公司
公司地址:
山东省潍坊市安丘经济开发区
手机:13563633138
电话:0536-2255318
传真:0536-2255519
网址:www.zgctq.com
详细信息:
一、结构图
二、产品特点
1、采用复合流冷却方式,可对高温目温差要求较大的介质进行冷却
2、内置检修平台,内部空间大,维护保养较方便
3、高风筒设计,独特的排风系统保障通风量,散热快,保障冷却效果
4、噪音低,易损件采用国内知名品牌,故障率低,维护成本低廉
5、冷却器采用防冻节能型设计。在北方地区较低气温时保障循环水排干避免冻场
6、外形设计符合国际冷却塔认证要求,美观大方,操作维护简单易行
三。参数表
KPBH复合流闭式冷却塔参数表 | ||||||||||||||
型号 | 冷却量 | 工作流量 | 风机 | 喷淋泵 | 重量(分体) | 外形尺寸长高宽mm | 进出水口径 | 补水口径 | 排污口径 | |||||
Type | Kcal | KW | T/h | 功率Kw | 风量m^3/h | 功率KW | 流量T/h | 扬程m | 运输Kg | 运行Kg | 分体 | DN | DN | DN |
KPBH-30 | 150000 | 174 | 30 | 1.5x2 | 50000 | 1.1 | 45 | 5 | 1000 | 2400 | 2800x1700x2650 | 80 | 25 | 32 |
KPBH-40 | 200000 | 233 | 40 | 1.5x2 | 50000 | 1250 | 2700 | 2800x1700x2650 | 80 | 25 | 32 | |||
KPBH-50 | 250000 | 291 | 50 | 1.5x2 | 50000 | 1400 | 3000 | 2850x1900x2700 | 100 | 25 | 32 | |||
KPBH-60 | 300000 | 348 | 60 | 2.2x2 | 60000 | 1550 | 3350 | 2850x2200x2700 | 100 | 25 | 32 | |||
KPBH-70 | 350000 | 407 | 70 | 2.2x2 | 60000 | 1790 | 3750 | 2850×2200×2800 | 125 | 25 | 32 | |||
KPBH-80 | 400000 | 465 | 80 | 1.5x3 | 75000 | 1.5 | 65 | 5 | 1900 | 4200 | 3650×2200x2900 | 125 | 32 | 40 |
KPBH-90 | 450000 | 523 | 90 | 2.2x3 | 90000 | 2200 | 4800 | 3850×2200x3000 | 100×2 | 32 | 40 | |||
KPBH-100 | 500000 | 581 | 100 | 2.2x3 | 90000 | 2400 | 5200 | 3850×2400x3000 | 100x2 | 32 | 40 | |||
KPBH-125 | 625000 | 727 | 125 | 1.5x4 | 100000 | 2.2 | 120 | 5 | 3000 | 6450 | 4300x2400x3200 | 125x2 | 32 | 40 |
KPBH-150 | 750000 | 872 | 150 | 2.2x4 | 120000 | 3600 | 7800 | 4900x2400x3300 | 125x2 | 40 | 50 | |||
KPBH-180 | 900000 | 1046 | 180 | 3x4 | 120000 | 4000 | 9000 | 5300x2700x3500 | 125x2 | 40 | 50 | |||
KPBH-200 | 1000000 | 1163 | 200 | 3x4 | 180000 | 150 | 5 | 4700 | 10500 | 5950×2700×3600 | 150x2 | 40 | 50 | |
KPBH-230 | 1150000 | 1337 | 230 | 3x4 | 180000 | 5100 | 12000 | 5950x2700x3600 | 150x2 | 40 | 50 | |||
KPBH-250 | 1250000 | 1453 | 250 | 3x4 | 180000 | 180 | 5 | 5600 | 12800 | 6250x2800x3800 | 150x2 | 40 | 50 | |
KPBH-280 | 1400000 | 1628 | 280 | 4x4 | 200000 | 6000 | 13500 | 6250x2800x3800 | 150×2 | 50 | 65 | |||
KPBH-300 | 1500000 | 1744 | 300 | 4x4 | 200000 | 7.5 | 270 | 7 | 6600 | 14500 | 6950x3000x4200 | 200x2 | 50 | 65 |
KPBH-350 | 1750000 | 2034 | 350 | 5.5x4 | 350000 | 7300 | 15200 | 6950×3000x4500 | 200x2 | 50 | 65 | |||
KPBH-400 | 2000000 | 2326 | 400 | 5.5x4 | 350000 | 4X2 | 360 | 5 | 8000 | 16000 | 7750x3000x4900 | 200x2 | 50 | 65 |
相关产品: